Poniższa tabela przedstawia rekordy odnotowane w poszczególnych miesiącach na stacji meteorologicznej, która w latach 1951–2000 znajdowała się na lotnisku w Białej Podlaskiej.
Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.
Na niebiesko zaznaczono wartości, które zostały nieoficjalnie pobite
🌡️ Rekordy Biała Podlaska według miesięcy
Miesiąc | Maks. 2m (°C, rok) | Min. 2m (°C, rok) | Min. przy gruncie (°C, rok) | Maks. pokrywa śnieżna (cm, rok) | Dni z pokrywą śnieżną (rok) |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11.4 (1993) | -37.4 (1987) | -38.8 (1987) | 59 (1971) | 31 (1996) |
Luty | 16.7 (1990) | -31.4 (1970) | -33.0 (1956) | 68 (1970) | 29 (1996) |
Marzec | 22.3 (1968) | -25.1 (1987) | -30.3 (1987) | 69 (1970) | 31 (1996) |
Kwiecień | 28.9 (1968) | -8.9 (1996) | -11.2 (1996) | 27 (1958) | 8 (1958) |
Maj | 32.5 (1958) | -4.5 (1953) | -8.1 (1984) | 0 | 0 |
Czerwiec | 33.7 (1963) | -1.1 (1982) | -5.7 (1984) | 0 | 0 |
Lipiec | 36.5 (1959) | 2.9 (1971) | -1.6 (1984) | 0 | 0 |
Sierpień | 35.8 (1952) | 0.8 (1971) | -1.6 (1984) | 0 | 0 |
Wrzesień | 31.9 (1954) | -3.4 (1976) | -6.0 (1997) | 0 | 0 |
Październik | 26.9 (1966) | -10.9 (1973) | -14.9 (1951) | 15 (1973) | 2 (1991) |
Listopad | 19.4 (1962) | -20.6 (1989) | -28.5 (1989) | 35 (1990) | 18 (1965) |
Grudzień | 14.8 (1961) | -26.5 (1996) | -30.6 (1996) | 37 (1981) | 31 (1981) |
Poniższa tabela przedstawia dane z naszej stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Białej Podlaskiej, która rozpoczęła pomiary 1 stycznia 2025 roku.
Na niebiesko zaznaczono wartości, które stanowią nieoficjalne nowe rekordy. Na podstawie oficjalnych danych z lat 1951–2000 wynika, że w kwietniu przy gruncie, a w maju zarówno przy gruncie, jak i na wysokości 2 metrów, udało się pobić dotychczasowe rekordy.
Miesiąc | Tmax 2m (°C) | Data Tmax | Tmin 2m (°C) | Data Tmin | Tmin grunt (°C) | Data Tmin gruntu | Średnia 2m (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 12.9 | 27.01 | -8.3 | 05.01 | -11.8 | 05.01 | 1.6 |
Luty | 11.1 | 27.02 | -17.0 | 17.02 | -19.8 | 17.02 | -2.7 |
Marzec | 20.2 | 10.03 | -9.3 | 18.03 | -13.3 | 18.03 | 5.9 |
Kwiecień | 28.0 | 18.04 | -6.1 | 09.04 | -12.2 | 09.04 | 10.1 |
Maj | 25.0 | 03.05 | -5.8 | 09.05 | -11.7 | 09.05 | — |
Czerwiec | 29.2 | 16.06 | 3.9 | 23.06 | 0.1 | 23.06 | — |
Lipiec | 35.0 | 03.07 | 5.5 | 05.07 | 0.2 | 05.07 | 19.6 |